HCSU кольцевые корончатые фрезы HSS сталь длина 30 мм One-Touch Nitto
Универсальный хвостовик позволяет использовать данные корончатые сверла как на машинах с захватом Weldon, так и с захватом Nitto.
HSS корончатые сверла имеют уникальную геометрию, способны обеспечить точность резки при высокой скорости, выдают меньше вибрации, обладают длительным сроком службы инструмента. Они лучше и быстрее, чем обычные спиральные сверла. HSS корончатые сверла могут быть использованы во всех типах сверлильных машин на магнитном основании. Их используют для сверления отверстий в трубах или листах из конструкционной стали, цветных металлов или пластике, а также в нержавеющей стали (но с использованием определенных режимов работы).
ø 12 — 60 мм — хвостовик 19,05 мм Weldon / 1-1/4″ One-Touch
ø 61 — 65 мм — хвостовик 31,75 мм Weldon / 3/4″ One-Touch
Артикул | Диаметр и длина | EAN код |
HCSU.120 | ø 12 x 30 мм | 8718375390306 |
HCSU.130 | ø 13 x 30 мм | 8718375390313 |
HCSU.140 | ø 14 x 30 мм | 8718375390320 |
HCSU.150 | ø 15 x 30 мм | 8718375390337 |
HCSU.160 | ø 16 x 30 мм | 8718375390344 |
HCSU.170 | ø 17 x 30 мм | 8718375390351 |
HCSU.180 | ø 18 x 30 мм | 8718375390368 |
HCSU.190 | ø 19 x 30 мм | 8718375390375 |
HCSU.200 | ø 20 x 30 мм | 8718375390382 |
HCSU.210 | ø 21 x 30 мм | 8718375390399 |
HCSU.220 | ø 22 x 30 мм | 8718375390405 |
HCSU.230 | ø 23 x 30 мм | 8718375390412 |
HCSU.240 | ø 24 x 30 мм | 8718375390429 |
HCSU.250 | ø 25 x 30 мм | 8718375390436 |
HCSU.260 | ø 26 x 30 мм | 8718375390443 |
HCSU.270 | ø 27 x 30 мм | 8718375390450 |
HCSU.280 | ø 28 x 30 мм | 8718375390467 |
HCSU.290 | ø 29 x 30 мм | 8718375390474 |
HCSU.300 | ø 30 x 30 мм | 8718375390481 |
HCSU.310 | ø 31 x 30 мм | 8718375390498 |
HCSU.320 | ø 32 x 30 мм | 8718375390504 |
HCSU.330 | ø 33 x 30 мм | 8718375390511 |
HCSU.340 | ø 34 x 30 мм | 8718375390528 |
HCSU.350 | ø 35 x 30 мм | 8718375390535 |
HCSU.360 | ø 36 x 30 мм | 8718375390542 |
HCSU.370 | ø 37 x 30 мм | 8718375390559 |
HCSU.380 | ø 38 x 30 мм | 8718375390566 |
HCSU.390 | ø 39 x 30 мм | 8718375390573 |
HCSU.400 | ø 40 x 30 мм | 8718375390580 |
HCSU.410 | ø 41 x 30 мм | 8718375390597 |
HCSU.420 | ø 42 x 30 мм | 8718375390603 |
HCSU.430 | ø 43 x 30 мм | 8718375390610 |
HCSU.440 | ø 44 x 30 мм | 8718375390627 |
HCSU.450 | ø 45 x 30 мм | 8718375390634 |
HCSU.460 | ø 46 x 30 мм | 8718375390641 |
HCSU.470 | ø 47 x 30 мм | 8718375390658 |
HCSU.480 | ø 48 x 30 мм | 8718375390665 |
HCSU.490 | ø 49 x 30 мм | 8718375390672 |
HCSU.500 | ø 50 x 30 мм | 8718375390689 |
HCSU.510 | ø 51 x 30 мм | 8718375390696 |
HCSU.520 | ø 52 x 30 мм | 8718375390702 |
HCSU.530 | ø 53 x 30 мм | 8718375390719 |
HCSU.540 | ø 54 x 30 мм | 8718375390726 |
HCSU.550 | ø 55 x 30 мм | 8718375390733 |
HCSU.560 | ø 56 x 30 мм | 8718375390740 |
HCSU.570 | ø 57 x 30 мм | 8718375390757 |
HCSU.580 | ø 58 x 30 мм | 8718375390764 |
HCSU.590 | ø 59 x 30 мм | 8718375390771 |
HCSU.600 | ø 60 x 30 мм | 8718375390788 |
HCSU.610 | ø 61 x 30 мм | 8718375390795 |
HCSU.620 | ø 62 x 30 мм | 8718375390801 |
HCSU.630 | ø 63 x 30 мм | 8718375390818 |
HCSU.640 | ø 64 x 30 мм | 8718375390825 |
HCSU.650 | ø 65 x 30 мм | 8718375390832 |
HCS кольцевые корончатые фрезы HSS сталь длина 30 мм Weldon

HSS сталь
Длина 30 мм
Хвостовик Weldon
HCL кольцевые корончатые фрезы HSS сталь длина 55 мм Weldon

HSS сталь
Длина 50 мм
Хвостовик Weldon