Магнитный сверлильный станок ECO50+T
105 800 руб.
Магнитный сверлильный станок ECO50+T
Сверлильно-резьбонарезной станок ECO.50 +T на магнитном основании может считаться наиболее универсальным станком малого веса в программе Euroboor.
В стандартной поставке:
KSP.Q2
Система подачи СОЖ с прозрачной трубкой
Артикул: KSP.Q
EAN: 8718375398104
Система подачи СОЖ с прозрачной трубкой, накопительным резервуаром и соединением Quick Connect для быстрого подключения к переходнику. На станках система подачи СОЖ модернизирована и имеет артикул KSP.Q2 .
IMC.20
Переходник Конус Морзе 2 на Weldon 19,05 мм
Переходник Конус Морзе 2 на Weldon 19,05 мм. Подходит к системе подачи СОЖ (KSP.Q) для кольцевых фрез HSS, HSS Co и TCT диаметром ø 12 — 60 мм
Магнитный сверлильный станок ECO50T поставляется в пластиковом чемодане, что удобно для работы на разных объектах.
Ø КОЛЬЦЕВОЙ ФРЕЗЫ | 12-50 мм |
ø СПИРАЛЬНОГО СВЕРЛА | 1-23 мм |
НАРЕЗКА РЕЗЬБЫ | M3 — M20 |
ø ЗЕНКОВАНИЯ | 10-40 мм |
ДЛИНА | 320 мм |
ШИРИНА | 210 мм |
ВЫСОТА | 385-550 мм |
СВОБОДНЫЙ ХОД | 170 мм |
ВЕС | 14 кг |
РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ МАГНИТА | 170 х 85 х 48 мм |
СИЛА ПРИЛИПАНИЯ | 1850 кг |
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОМОТОРА | 1250 Ватт |
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | 1375 Ватт |
ОБОРОТЫ МОТОРА | (I) 100-280 об / мин |
(II) от 185 до 530 об / мин | |
ЗАХВАТ | км.2 |
ВОЛЬТАЖ | 110-120 В / 60 Гц |
В 220-240 / 50-60 Гц |
Дополнительная информация у специалистов по телефону 8 800 250 88 34
Модель, артикул | ECO.40S | ECO.40/2 | ECO.32 | ECO.30 | TUBE.30 (для труб) |
ЦЕНА в ЕВРО | 759 | 955 | 855 | 625 | 1100 |
Ø КОЛЬЦЕВОЙ ФРЕЗЫ | ø 12 — 40 mm | Ø 12-40 мм | Ø 12-32 мм | 12-30 мм | Ø 12-30 мм |
ø СПИРАЛЬНОГО СВЕРЛА | ø 1 — 16 mm | ø 1-13 мм | ø 1-13 мм | 6-14 мм | ø 6-14 мм |
ø ЗЕНКОВАНИЯ | |||||
НАРЕЗКА РЕЗЬБЫ | |||||
ДЛИНА | 264 mm | 255 мм | 255 мм | 220 мм | 275 мм |
ШИРИНА | 180 mm | 210 мм | 210 мм | 170 мм | 185 мм |
ВЫСОТА | 360 — 440 mm | 395-540 мм | 370-512 мм | 293-383 мм | 326-416 мм |
СВОБОДНЫЙ ХОД | 145 mm | 150 мм | 150 мм | 90 мм | 90 мм |
МАКС. ГЛУБИНА СВЕРЛЕНИЯ | |||||
ВЕС | 11,2 kg | 12.1 кг | 12 кг | 8.5 кг | 11 кг |
РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ МАГНИТА | 160 x 80 x 42 mm | 160 х 80 х 42 мм | 160 х 80 х 42 мм | 160 х 80 х 37 мм | 187 х 165 х 83 мм |
СИЛА ПРИЛИПАНИЯ | 1500 kg | 1500 кг | 1500 кг | 1200 кг | 532 кг |
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОМОТОРА | 1150 W | 1050 Ватт | 1000 Ватт | 900 Ватт | 900 Ватт |
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | 1200 W | 1100 Ватт | 1050 Ватт | 950 Ватт | 950 Ватт |
ОБОРОТЫ МОТОРА | (I) 600 об / мин | (I) 720 об / мин | 775 об / мин | 775 об / мин | 775 об / мин |
(II) 380 об / мин | (II) 1300 об / мин | 400 об / мин | |||
ЗАХВАТ | 19,05 mm Weldon | 19,05 мм Weldon | 19,05 мм Weldon | 19,05 мм Weldon | 19,05 мм Weldon |
ВОЛЬТАЖ | 110 — 120 V / 50-60 Hz | 110-120 В / 60 Гц | 110-120 В / 60 Гц | 110-120 В / 50-60 Гц | В 110-120 / 50-60 Гц |
220 — 240 V / 50-60 Hz | 220-240 В / 50-60 Гц | 220-240 В / 50-60 Гц | 220-240 В / 50-60 Гц | В 220-240 / 50-60 Гц |
Дополнительно смотрите станок для труб (с постоянными магнитами) ECO TUBE 55-T
Модель, артикул | ECO.55-A | ECO.55-T | ECO.55 | ECO.50S | ECO.50-T |
ЦЕНА в ЕВРО | 1720 | 1380 | 1250 | 1115 | 1180 |
Ø КОЛЬЦЕВОЙ ФРЕЗЫ | 12-55 мм | 12-55 мм | 12-55 мм | Ø 12-50 мм | 12-50 мм |
ø СПИРАЛЬНОГО СВЕРЛА | 1-23 мм | 1-23 мм | 1-23 мм | ø 1-23 мм | 1-23 мм |
ø ЗЕНКОВАНИЯ | 10-60 мм | 10-60 мм | 10-60 мм | 10-40 мм | |
НАРЕЗКА РЕЗЬБЫ | н / | M3 — M20 | M3 — M20 | ||
ДЛИНА | 345 мм | 320 мм | 320 мм | 320 мм | 320 мм |
ШИРИНА | 305 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 210 мм |
ВЫСОТА | 490-660 мм | 490-660 мм | 490-660 мм | 445-615 мм | 385-550 мм |
СВОБОДНЫЙ ХОД | 170 мм | 170 мм | 170 мм | 170 мм | 170 мм |
МАКС. ГЛУБИНА СВЕРЛЕНИЯ | |||||
ВЕС | 15.8 кг | 13.75 кг | 13.75 кг | 11.2 кг | 14 кг |
РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ МАГНИТА | 168 х 84 х 49 мм | 168 х 84 х 49 мм | 168 х 84 х 49 мм | 160 х 80 х 36 мм | 170 х 85 х 48 мм |
СИЛА ПРИЛИПАНИЯ | 1850 кг | 1850 кг | 1850 кг | 1500 кг | 1850 кг |
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОМОТОРА | 1600 Ватт | 1600 Ватт | 1600 Ватт | 1250 Ватт | 1250 Ватт |
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | 1700 Ватт | 1700 Ватт | 1700 Ватт | 1300 Ватт | 1375 Ватт |
ОБОРОТЫ МОТОРА | (I) 275 об / мин | (I) 60 — 275 об / мин | (I) 275 об / мин | (I) 380 об / мин | (I) 100-280 об / мин |
(II) 500 об / мин | (II) 100 — 500 об / мин | (II) 500 об / мин | (II) 690 об / мин | (II) от 185 до 530 об / мин | |
(I) 275 об / мин | |||||
(II) 500 об / мин | |||||
ЗАХВАТ | 3 КМ | km.3 | КМ3 | Конус Морзе 3 на 19 Уэлдон | км.2 |
ВОЛЬТАЖ | 110-120 В / 60 Гц | 110-120 В / 60 Гц | 110-120 В / 60 Гц | 110-120 В / 60 Гц | 110-120 В / 60 Гц |
В 220-240 / 50-60 Гц | В 220-240 / 50-60 Гц | В 220-240 / 50-60 Гц | В 220-240 / 50-60 Гц | В 220-240 / 50-60 Гц |
Модель, артикул | ECO.100/4 D | ECO.100/4 | ECO.80/4 | ECO.60S | ECO.55-TA |
ЦЕНА в ЕВРО | 1950 | 1890 | 1790 | 1200 | 1820 |
Ø КОЛЬЦЕВОЙ ФРЕЗЫ | Ø 12-100 мм | Ø 12-100 мм | Ø 12-80 мм | Ø 12-60 мм | 12-55 мм |
ø 61-100 мм (MC.3 / 32) | ø 61-100 мм (MC.3 / 32) | ||||
ø СПИРАЛЬНОГО СВЕРЛА | Ø 1 — 31,75 мм | Ø 1 — 31,75 мм | Ø 1 — 31,75 мм | ø 1-23 мм | 1-23 мм |
ø ЗЕНКОВАНИЯ | Ø 10-50 мм | Ø 10-50 мм | 10-60 мм | ||
НАРЕЗКА РЕЗЬБЫ | M3 — M30 | M3 — M30 | M3 — M20 | ||
ДЛИНА | 365 мм | 365 мм | 365 мм | 320 мм | 345 мм |
ШИРИНА | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 200 мм | 305 мм |
ВЫСОТА | 510-710 мм | 510-710 мм | 510-710 мм | 452-622 мм | 490-660 мм |
СВОБОДНЫЙ ХОД | 260 мм | 260 мм | 260 мм | 170 мм | 170 мм |
МАКС. ГЛУБИНА СВЕРЛЕНИЯ | |||||
ВЕС | 28 кг | 28 кг | 28 кг | 13 кг | 15.8 кг |
РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ МАГНИТА | 220 х 110 х 64 мм | 220 х 110 х 64 мм | 220 х 110 х 64 мм | 168 х 84 х 49 мм | 168 х 84 х 49 мм |
СИЛА ПРИЛИПАНИЯ | 3000 кг | 3000 кг | 3000 кг | 1850 кг | 1850 кг |
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОМОТОРА | 1900 Ватт | 1900 Ватт | 1700 Ватт | 1600 Ватт | 1600 Ватт |
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | 2050 Ватт | 2050 Ватт | 1800 Ватт | 1700 Ватт | 1700 Ватт |
ОБОРОТЫ МОТОРА | (I) от 42 до 110 об / мин | (I) от 42 до 110 об / мин | (I) 200 об / мин | (I) 60 — 275 об / мин | (I) от 60 до 275 об / мин |
(II) 65-190 об / мин | (II) 65-190 об / мин | (II) 320 об / мин | (II) 100 — 500 об / мин | ||
(III) 140-400 об / мин | (III) 140-400 об / мин | (III) 415 об / мин | |||
(IV) 220-620 об / мин | (IV) 220-620 об / мин | (IV) 650 об / мин | |||
ЗАХВАТ | km.3 | km.3 | km.3 | Конус Морзе 3 на 19 Уэлдон | 3 КМ |
ВОЛЬТАЖ | 110-120 В / 60 Гц | 110-120 В / 60 Гц | 110-120 Вт / 60 Гц | 110-120 В / 60 Гц | 110-120 В / 60 Гц |
В 220-240 / 50-60 Гц | 220-240 В / 50-60 Гц | 220-240 Вт / 50-60 Гц | В 220-240 / 50-60 Гц | В 220-240 / 50-60 Гц |
HCS кольцевые корончатые фрезы HSS сталь длина 30 мм Weldon

HSS сталь
Длина 30 мм
Хвостовик Weldon
HCY кольцевые корончатые фрезы HSS сталь длина 75 мм Weldon

HSS сталь
Длина 75 мм
Хвостовик Weldon 19.05
HML кольцевые корончатые фрезы TCT дюймовые длина 55 мм Weldon

ТСТ дюймовые
(карбид вольфрама)
Длина 55 мм
Хвостовик Weldon
ECO.40S+ Euroboor / Евробур

Фреза до 12-40 мм
Сверло до 1-16 мм
Свободный ход 145 мм
Магнитный сверлильный станок ECO50S

Фреза 12-50 мм ..........
Сверло 1-23 мм ..........
Свободный ход 170 мм
Масса 11,2 кг